Тип управления | электрический |
Общий объем (л) | 255 |
Нужный объем морозильной камеры (л) | 194 |
Экран | нет |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип камеры | вертикальная |
Суточное потребление электроэнергии (кВт) | 0.95 |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | N, T |
Хладагент | R600a |
Уровень шума (дБ) | 43 |
Перенавешиваемая дверь | есть |
Материал полок | металл |
Система No Frost | есть |
Суперзаморозка | есть |
Материал корпуса | металл/пластик |
Мощность замораживания (кг/день) | 16 |
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч) | 15 |
Функции и особенности | индикация температуры |
Дополнительная информация | ножки для выравнивания |
Гарантия | 12 месяцев |
Вес (кг) | 61 |
Цвет | белоснежный |
Тип управления: электрический
Общий объем (л): 255
Класс энергопотребления: A+
Тип камеры: вертикальная
Количество компрессоров: 1