Тип управления | механический |
Нужный объем (л) | 227 |
Общий объем (л) | 248 |
Экран | нет |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип камеры | вертикальная |
Суточное потребление электроэнергии (кВт) | 0.717 |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | N, T |
Хладагент | R600a |
Уровень шума (дБ) | 42 |
Перенавешиваемая дверь | есть |
Материал полок | пластик |
Материал корпуса | пластик/металл |
Система размораживания мороз. камеры | ручная |
Секций в мороз. камере | 7 |
Мощность замораживания (кг/день) | 20 |
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч) | 20 |
Ширина (см) | 60 |
Высота (см) | 163 |
Глубина (см) | 62 |
Гарантия | 24 месяца |
Страна-производитель | Литва |
Вес (кг) | 56 |
Цвет | белоснежный |
Тип управления: механический
Нужный объем (л): 227
Общий объем (л): 248
Класс энергопотребления: A+
Тип камеры: вертикальная
Количество компрессоров: 1
Секций в мороз. камере: 7
Ширина (см): 60
Высота (см): 163
Глубина (см): 62