Тип управления | электрический |
Нужный объем (л) | 98 |
Общий объем (л) | 101 |
Экран | есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип камеры | вертикальная |
Суточное потребление электроэнергии (кВт) | 0.56 |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | SN, T |
Хладагент | R600a |
Уровень шума (дБ) | 38 |
Перенавешиваемая дверь | есть |
Материал полок | пластик |
Материал корпуса | пластик/металл |
Система размораживания мороз. камеры | ручная |
Секций в мороз. камере | 3 |
Мощность замораживания (кг/день) | 11 |
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч) | 26 |
Дополнительная информация | индикация температуры |
Ширина (см) | 55.3 |
Высота (см) | 85.1 |
Глубина (см) | 71.1 |
Гарантия | 36 месяцев |
Вес (кг) | 38 |
Цвет | белоснежный |
Тип управления: электрический
Нужный объем (л): 98
Общий объем (л): 101
Класс энергопотребления: A+
Тип камеры: вертикальная
Количество компрессоров: 1
Секций в мороз. камере: 3
Ширина (см): 55.3
Высота (см): 85.1
Глубина (см): 71.1